Estudios de Mercado Online en Chile
Crea tu Estudio de Mercado a gente de verdad identificada con su RUT, compra nuestros informes completos sobre otros estudios y busca estudios que te interesan entre todos los que ya tenemos.
Estudio de Mercado | Fecha | Descripción |
---|---|---|
14 de noviembre del 2014 | LO QUE TE REPRESENTA | |
27 de octubre del 2014 | Tener conocimientos, en computación e internet es... | |
27 de octubre del 2014 | Como cuidar el medio ambiente. | |
19 de octubre del 2014 | Se trata de los gustos de las persona ya sea canta... | |
13 de octubre del 2014 | Que pañales usa su bebe y por que razon ,economia,... | |
26 de septiembre del 2014 | Hoy en dia los adolescentes beben mas alcohol que ... | |
17 de septiembre del 2014 | Hay que responder cada pregunta para saber mas sob... | |
16 de septiembre del 2014 | es abierta y fluida | |
13 de septiembre del 2014 | se trata sobre los diferentes gustos que tienen lo... | |
10 de septiembre del 2014 | como vestirte |

Compra estos informes por
$40.000
$2.000
por persona
que participe
Crea tu estudio de mercado por $2.000 por usuario encuestado.
$750
Completa
encuestas
Gana $750 haciendo encuestas como esta.